Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2124
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2124 | 0.016671 | 10.0537 | 29.7533 | 3,542.9 |
| 2 October 2124 | 0.016670 | 10.0717 | 29.7833 | 3,544.5 |
| 3 October 2124 | 0.016670 | 10.0562 | 29.7377 | 3,549.5 |
| 4 October 2124 | 0.016670 | 10.0691 | 29.7670 | 3,553.7 |
| 5 October 2124 | 0.016669 | 10.0486 | 29.7843 | 3,554.8 |
| 6 October 2124 | 0.016668 | 10.0611 | 29.8311 | 3,562.2 |
| 7 October 2124 | 0.016668 | 10.0457 | 29.7897 | 3,564.7 |
| 8 October 2124 | 0.016668 | 10.0689 | 29.8256 | 3,570.9 |
| 9 October 2124 | 0.016668 | 10.0656 | 29.8192 | 3,568.3 |
| 10 October 2124 | 0.016668 | 10.0751 | 29.8229 | 3,571.9 |
| 11 October 2124 | 0.016667 | 10.0804 | 29.7836 | 3,569.7 |
| 12 October 2124 | 0.016667 | 10.0907 | 29.8171 | 3,570.9 |
| 13 October 2124 | 0.016667 | 10.0763 | 29.8289 | 3,565.4 |
| 14 October 2124 | 0.016668 | 10.0907 | 29.7657 | 3,563.1 |
| 15 October 2124 | 0.016668 | 10.0873 | 29.8051 | 3,564.3 |
| 16 October 2124 | 0.016669 | 10.1040 | 29.7857 | 3,555.1 |
| 17 October 2124 | 0.016668 | 10.1024 | 29.7541 | 3,554.6 |
| 18 October 2124 | 0.016669 | 10.1160 | 29.7482 | 3,553.6 |
| 19 October 2124 | 0.016669 | 10.1169 | 29.7258 | 3,547.5 |
| 20 October 2124 | 0.016669 | 10.0947 | 29.7266 | 3,549.8 |
| 21 October 2124 | 0.016669 | 10.0987 | 29.7390 | 3,549.6 |
| 22 October 2124 | 0.016670 | 10.0984 | 29.7574 | 3,551.5 |
| 23 October 2124 | 0.016670 | 10.0898 | 29.7405 | 3,548.9 |
| 24 October 2124 | 0.016670 | 10.0729 | 29.7497 | 3,550.8 |
| 25 October 2124 | 0.016671 | 10.0784 | 29.7847 | 3,548.4 |
| 26 October 2124 | 0.016671 | 10.0630 | 29.7506 | 3,553.6 |
| 27 October 2124 | 0.016671 | 10.0565 | 29.7374 | 3,554.1 |
| 28 October 2124 | 0.016671 | 10.0549 | 29.7450 | 3,552.2 |
| 29 October 2124 | 0.016672 | 10.0434 | 29.7354 | 3,550.7 |
| 30 October 2124 | 0.016672 | 10.0462 | 29.7626 | 3,556.6 |
| 31 October 2124 | 0.016672 | 10.0584 | 29.7118 | 3,559.2 |
