Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2124
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2124 | 0.016670 | 10.0094 | 29.8873 | 3,560.5 |
| 2 January 2124 | 0.016670 | 10.0108 | 29.8310 | 3,554.6 |
| 3 January 2124 | 0.016670 | 10.0166 | 29.8530 | 3,555.8 |
| 4 January 2124 | 0.016670 | 10.0227 | 29.8357 | 3,558.7 |
| 5 January 2124 | 0.016670 | 10.0353 | 29.8266 | 3,554.0 |
| 6 January 2124 | 0.016670 | 10.0192 | 29.8397 | 3,560.3 |
| 7 January 2124 | 0.016670 | 10.0241 | 29.8917 | 3,563.2 |
| 8 January 2124 | 0.016672 | 10.0357 | 29.8854 | 3,568.8 |
| 9 January 2124 | 0.016672 | 10.0648 | 29.9227 | 3,570.6 |
| 10 January 2124 | 0.016672 | 10.0686 | 29.9436 | 3,573.4 |
| 11 January 2124 | 0.016672 | 10.0785 | 29.9097 | 3,581.8 |
| 12 January 2124 | 0.016673 | 10.0906 | 29.9848 | 3,587.9 |
| 13 January 2124 | 0.016674 | 10.0810 | 29.9575 | 3,592.4 |
| 14 January 2124 | 0.016674 | 10.1061 | 29.9771 | 3,593.4 |
| 15 January 2124 | 0.016673 | 10.1069 | 29.9969 | 3,592.0 |
| 16 January 2124 | 0.016674 | 10.1137 | 29.9742 | 3,594.1 |
| 17 January 2124 | 0.016673 | 10.1260 | 30.0445 | 3,591.7 |
| 18 January 2124 | 0.016673 | 10.1374 | 30.0418 | 3,595.3 |
| 19 January 2124 | 0.016672 | 10.1478 | 30.0923 | 3,596.6 |
| 20 January 2124 | 0.016671 | 10.1578 | 30.0939 | 3,590.4 |
| 21 January 2124 | 0.016671 | 10.1507 | 30.0636 | 3,589.0 |
| 22 January 2124 | 0.016671 | 10.1576 | 30.0941 | 3,585.6 |
| 23 January 2124 | 0.016671 | 10.1416 | 30.0777 | 3,585.2 |
| 24 January 2124 | 0.016671 | 10.1498 | 30.1181 | 3,589.5 |
| 25 January 2124 | 0.016670 | 10.1572 | 30.1187 | 3,586.5 |
| 26 January 2124 | 0.016671 | 10.1330 | 30.1054 | 3,584.3 |
| 27 January 2124 | 0.016671 | 10.1511 | 30.1000 | 3,582.6 |
| 28 January 2124 | 0.016672 | 10.1272 | 30.1352 | 3,577.0 |
| 29 January 2124 | 0.016672 | 10.1253 | 30.1335 | 3,576.0 |
| 30 January 2124 | 0.016673 | 10.1379 | 30.0917 | 3,577.2 |
| 31 January 2124 | 0.016672 | 10.1159 | 30.1145 | 3,578.3 |
